- Leagues
- (A1) 3.SEZON, Atik Çift Erkekler A1 Ligi Test
- Sezonlar
- GELENEKSEL 3. SEZON ATİK LİGİ
Atik Tenis Ligi (A1) 3.SEZON
Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERDAR FARUK BATTAL | 25 | 19 | 6 | 42 | 23 | 76.00 | 63 |
2 | EMRE YALÇİN | 22 | 20 | 2 | 40 | 8 | 90.91 | 62 |
3 | İSMAİL VOLKAN | 22 | 19 | 3 | 40 | 10 | 86.36 | 60 |
4 | ERDAL EKER | 28 | 14 | 14 | 35 | 32 | 50.00 | 56 |
5 | MUSTAFA KOCABIYIK | 21 | 17 | 4 | 36 | 10 | 80.95 | 55 |
6 | POLAT AYDAL | 18 | 17 | 1 | 35 | 4 | 94.44 | 52 |
7 | HAKAN ÇINAR | 21 | 10 | 11 | 25 | 26 | 47.62 | 41 |
7 | OĞUZ BAHARLI | 21 | 10 | 11 | 25 | 26 | 47.62 | 41 |
9 | CEYHUN CEYHAN | 25 | 8 | 17 | 21 | 37 | 32.00 | 41 |
10 | CEM ÇAĞLAR KÜÇÜKEMİROĞLU | 27 | 7 | 19 | 16 | 43 | 25.93 | 40 |
11 | SALİH ALAGÖZ | 24 | 7 | 17 | 16 | 38 | 29.17 | 38 |
12 | BARIŞ MÜLAYİM | 16 | 10 | 6 | 22 | 14 | 62.50 | 36 |
12 | YALÇİN ÇİFTÇİOĞLU | 16 | 10 | 6 | 23 | 15 | 62.50 | 36 |
14 | ERAY ERASLAN | 11 | 10 | 1 | 21 | 5 | 90.91 | 31 |
15 | ARDA ERTÜRK | 17 | 7 | 10 | 19 | 24 | 41.18 | 31 |
16 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN | 12 | 9 | 3 | 21 | 9 | 75.00 | 30 |
17 | MURAT UYANIK | 19 | 4 | 15 | 9 | 31 | 21.05 | 27 |
18 | METİN BİBEROĞLU | 12 | 6 | 6 | 17 | 13 | 50.00 | 24 |
19 | NADİL TOSUN | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | 54.55 | 23 |
20 | FATİH BOZKAYA | 15 | 4 | 11 | 13 | 23 | 26.67 | 23 |
21 | OKYAY KİRACIOĞLU | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0.00 | 23 |
22 | ORÇUN ARIKAN | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 87.50 | 22 |
23 | FERHAT AGDOĞAN | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 66.67 | 21 |
24 | MUSTAFA AK | 17 | 2 | 15 | 4 | 31 | 11.76 | 21 |
25 | HÜSEYİN AYDOĞAN | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | 13.33 | 19 |
26 | EMRE ÇAĞRI YILMAZ | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 18 |
27 | ERCAN ÇİZMECİLER | 10 | 4 | 6 | 10 | 12 | 40.00 | 18 |
28 | GÖKHAN MUTLU | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 83.33 | 16 |
28 | MURAT ZENGİN | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 83.33 | 16 |
30 | ALİ UZ | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 50.00 | 16 |
31 | EGE BORA ÖZPAR | 11 | 2 | 8 | 6 | 19 | 18.18 | 14 |
32 | TANER KARA | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 80.00 | 13 |
33 | HAKAN KURT | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 33.33 | 10 |
34 | BÜLENT VOLKAN ERTEN | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40.00 | 9 |
34 | EŞREF CAN ÇATAL | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40.00 | 9 |
34 | HAKAN ŞAT BOZCUK | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40.00 | 9 |
34 | MERT YORGANCIOĞLU | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40.00 | 9 |
38 | EROL KARAHAN | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 25.00 | 6 |
39 | HAKAN BERBER | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33.33 | 5 |
39 | KORAY YALÇIN | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.33 | 5 |
41 | VEDAT BALSEVEN | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50.00 | 4 |
41 | ŞEVKET GENÇ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.00 | 4 |
43 | NAİL KARAHAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 4 |
44 | ALKIM AKALIN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 3 |
45 | SİNAN YILMAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
45 | ÇETİN DURDU | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 1 |
47 | ALAADDİN KÜRKÇÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | ATA DEMİREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | CELAL BÜLBÜL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | ENDER ERDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | ERDEM NEŞŞAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | KAMURAN GÜNDOĞDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | MURAT UZUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
47 | VOLKAN BEYAZTUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Atik A1 Çift Erkekler Ligi 2024 test
Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHARLI-AKDOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | OZPAR-KIRACIOGLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |