Atik Erkekler Tenis A Ligi Puan Tablosu
| Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERDAR FARUK BATTAL | 26 | 21 | 5 | 42 | 19 | 80.77 | 68 |
| 2 | ERDAL EKER | 28 | 20 | 8 | 42 | 19 | 71.43 | 68 |
| 3 | EMRE YALÇİN | 19 | 18 | 1 | 36 | 4 | 94.74 | 55 |
| 4 | BARIŞ MÜLAYİM | 21 | 14 | 7 | 29 | 16 | 66.67 | 49 |
| 5 | İSMAİL VOLKAN | 17 | 14 | 3 | 28 | 9 | 82.35 | 45 |
| 6 | SALİH ALAGÖZ | 28 | 8 | 20 | 24 | 42 | 28.57 | 44 |
| 7 | MUSTAFA KOCABIYIK | 19 | 12 | 7 | 26 | 17 | 63.16 | 43 |
| 8 | ORÇUN ARIKAN | 13 | 13 | 0 | 26 | 4 | 100.00 | 39 |
| 9 | ARDA ERTÜRK | 19 | 10 | 9 | 23 | 21 | 52.63 | 39 |
| 10 | ALİ UZ | 16 | 10 | 6 | 21 | 13 | 62.50 | 36 |
| 11 | MURAT ZENGİN | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 90.91 | 31 |
| 12 | MURAT UYANIK | 15 | 7 | 8 | 15 | 17 | 46.67 | 29 |
| 13 | HAKAN ÇINAR | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 66.67 | 28 |
| 14 | FATİH BOZKAYA | 14 | 7 | 7 | 20 | 15 | 50.00 | 28 |
| 15 | SİNAN ABAY | 14 | 6 | 8 | 16 | 17 | 42.86 | 26 |
| 16 | KEREM ÇÖLCÜ | 15 | 4 | 11 | 10 | 25 | 26.67 | 23 |
| 17 | AHMET ERDEM | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 87.50 | 22 |
| 17 | BÜLENT VOLKAN ERTEN | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 87.50 | 22 |
| 19 | SÜLEYMAN CAN URYAN | 16 | 3 | 13 | 4 | 28 | 18.75 | 22 |
| 20 | GÖKHAN MUTLU | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 66.67 | 21 |
| 20 | HAKAN ŞAT BOZCUK | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 66.67 | 21 |
| 22 | HAKAN KURT | 13 | 4 | 9 | 10 | 21 | 30.77 | 21 |
| 23 | BORA PINAR | 10 | 5 | 5 | 11 | 14 | 50.00 | 20 |
| 24 | MUSTAFA AK | 16 | 2 | 14 | 4 | 30 | 12.50 | 20 |
| 25 | MURAT TUĞRUL | 13 | 3 | 10 | 8 | 21 | 23.08 | 19 |
| 26 | HÜSEYİN AYDOĞAN | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | 13.33 | 19 |
| 27 | OKYAY KİRACIOĞLU | 18 | 0 | 18 | 3 | 34 | 0.00 | 18 |
| 28 | ERCAN ÇİZMECİLER | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 71.43 | 17 |
| 29 | CEM ÇAĞLAR KÜÇÜKEMİROĞLU | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | 44.44 | 17 |
| 30 | ARGUN ŞAHİN | 11 | 3 | 8 | 9 | 17 | 27.27 | 17 |
| 31 | CEYHUN CEYHAN | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 30.00 | 16 |
| 32 | MERT YORGANCIOĞLU | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100.00 | 15 |
| 33 | EGE BORA ÖZPAR | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 60.00 | 11 |
| 34 | NADİL TOSUN | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.33 | 10 |
| 35 | KUDRET SERİN | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0.00 | 10 |
| 36 | VEDAT BALSEVEN | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 66.67 | 7 |
| 37 | OĞUZ BAHARLI | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 20.00 | 7 |
| 38 | AYKUT ÇELİK | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 100.00 | 6 |
| 38 | EMRE ÇAĞRI YILMAZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 6 |
| 40 | EROL KARAHAN | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0.00 | 6 |
| 40 | NAİL KARAHAN | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0.00 | 6 |
| 42 | YALÇİN ÇİFTÇİOĞLU | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 33.33 | 5 |
| 43 | METİN BİBEROĞLU | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.00 | 4 |
| 44 | HAKAN BERBER | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 3 |
| 45 | ALP KARAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 3 |
| 46 | KORAY YALÇIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 46 | VİSAM MERYUMOĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 46 | ŞEVKET GENÇ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 49 | ALAADDİN KÜRKÇÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | ALKIM AKALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | CAN KURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | EKREM MERT ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | ERAY ERASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | EŞREF CAN ÇATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | FERHAT AGDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | MEHMET AKİF TABUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | POLAT AYDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | SİNAN YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | TANER KARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 49 | ÇETİN DURDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
