Atik Erkekler Tenis B Ligi Puan Tablosu
| Pos | Takım | O | G | M | S+ | S- | G % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUEY SEYFETTİNOĞLU | 18 | 18 | 0 | 36 | 4 | 100.00 | 54 |
| 2 | HASAN ASLAN | 24 | 15 | 9 | 35 | 20 | 62.50 | 54 |
| 3 | BEKİR SAMİ NALBANÇI | 17 | 17 | 0 | 34 | 2 | 100.00 | 51 |
| 3 | MURAT TURHAN | 17 | 17 | 0 | 34 | 2 | 100.00 | 51 |
| 5 | HAMDİ ERUYSAL | 24 | 13 | 11 | 29 | 23 | 54.17 | 50 |
| 6 | SÜLEYMAN UZUNOĞLU | 18 | 14 | 4 | 31 | 12 | 77.78 | 46 |
| 7 | MURAT SELEK | 28 | 6 | 22 | 15 | 46 | 21.43 | 40 |
| 8 | İBRAHİM DUMAN | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 100.00 | 36 |
| 9 | NURİ KIRICI | 19 | 6 | 13 | 14 | 27 | 31.58 | 31 |
| 10 | HALİL MURAT SEZER | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | 46.67 | 29 |
| 10 | SALİH GÖZEN | 15 | 7 | 8 | 16 | 17 | 46.67 | 29 |
| 12 | HAKAN BAYKARA | 10 | 9 | 1 | 19 | 5 | 90.00 | 28 |
| 13 | URAZ POLAT | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 66.67 | 28 |
| 14 | MAHİR ERSOY | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | 33.33 | 25 |
| 15 | FATİH KIRMIZITAŞ | 21 | 2 | 19 | 7 | 38 | 9.52 | 25 |
| 16 | HÜSREV AKSÜT | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 100.00 | 24 |
| 17 | BEYHAN MUTLU | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 77.78 | 23 |
| 18 | MEHMET METİN | 13 | 5 | 8 | 12 | 19 | 38.46 | 23 |
| 19 | ÖZGÜR ÇAKMAK | 15 | 4 | 11 | 8 | 24 | 26.67 | 23 |
| 20 | ALAN CARVEY | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 60.00 | 22 |
| 21 | FURKAN ULAŞ | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 41.67 | 22 |
| 21 | OKAN URUK | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 41.67 | 22 |
| 23 | UFUK AKPINAR | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 66.67 | 21 |
| 24 | RECEP SÖYEK | 10 | 5 | 5 | 12 | 11 | 50.00 | 20 |
| 25 | YENAL ERTEN | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 55.56 | 19 |
| 26 | MUSTAFA YILDIR | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | 36.36 | 19 |
| 27 | YİĞİT KADIOĞLU | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 44.44 | 17 |
| 27 | ŞAHİN BİÇEN | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | 44.44 | 17 |
| 29 | HAYRETTİN TİFTİK | 15 | 1 | 13 | 3 | 28 | 6.67 | 16 |
| 30 | FATİH ERKUN | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 57.14 | 15 |
| 31 | İLHAMİ ŞAHİNER | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 66.67 | 14 |
| 32 | ERDAL ERDAL | 11 | 1 | 10 | 4 | 21 | 9.09 | 13 |
| 33 | BEHİÇ ŞAHİNER | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | 25.00 | 12 |
| 34 | TAYFUR ARDIÇ | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 75.00 | 10 |
| 35 | NİHAT OKTAY | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 9 |
| 36 | AHMET LEVENT ONARAN | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 40.00 | 9 |
| 37 | FİKRİ BAYHAN | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0.00 | 7 |
| 37 | ÖZGÜR KOTAN | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | 0.00 | 7 |
| 39 | BARAN KARABAKİ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 50.00 | 4 |
| 40 | NURİ KAMBUROĞLU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 3 |
| 41 | ABDULLAH ARISAN | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.00 | 3 |
| 41 | SEÇKİN GÜNER | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 3 |
| 43 | ARGEN SAIPZHANOV | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
| 43 | MEHMET FİDAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.00 | 2 |
| 43 | MUSTAFA İSMAİL GÜLCÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2 |
| 46 | MAHMUT NEDİM METOZADE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 1 |
| 47 | CEM ERKUT SÖNMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | MAHMUT EFE ALPAGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | MEHMET KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | NECMİ ALPAGOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | RONI GOLDENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | SERACETTİN ÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | YUSUF KUMBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 47 | ZAFER OKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
